入會費用表

首頁 > 加入工會 > 入會費用表

新加保:入會費500元。
繳費方式:一期為三個月(1-3月,4-6月,7-9月,10-12月)
     劃撥者另加劃撥手續費20元
會費計算方式:每月120元,不滿一個月以一個月計算。

新北市保險業務職業工會投保薪資級數表
級數 投保薪資 勞保費 健保費 會費 合計
1 27,470 1,831 852 120 2,803
2 27,600 1,840 856 120 2,816
3 28,800 1,920 893 120 2,933
4* 30,300 2,020 940 120 3,080
5 31,800 2,120 986 120 3,226
6 33,300 2,220 1,033 120 3,373
7* 34,800 2,320 1,079 120 3,519
8 36,300 2,420 1,126 120 3,666
9* 38,200 2,546 1,185 120 3,851
10 40,100 2,673 1,244 120 4,037
11 42,000 2,800 1,303 120 4,223
12* 43,900 2,926 1,362 120 4,408
13* 45,800 3,053 1,421 120 4,594

*逐年可照*符號之級距主動申請調整投保薪資(15%以內)