入會費用表

首頁 > 加入工會 > 入會費用表

新加保:入會費500元。
繳費方式:一期為三個月(1-3月,4-6月,7-9月,10-12月)
     劃撥者另加劃撥手續費20元
會費計算方式:每月120元,不滿一個月以一個月計算。

新北市保險業務職業工會投保薪資級數表
級數 投保薪資 勞保費 健保費 會費 合計
1 28,590 1,994 887 120 3,001
2 28,800 2,008 893 120 3,021
3* 30,300 2,113 940 120 3,173
4 31,800 2,217 986 120 3,323
5 33,300 2,322 1,033 120 3,475
6* 34,800 2,426 1,079 120 3,625
7 36,300 2,531 1,126 120 3,777
8* 38,200 2,664 1,185 120 3,969
9 40,100 2,796 1,244 120 4,160
10 42,000 2,928 1,303 120 4,351
11* 43,900 3,061 1,362 120 4,543
12* 45,800 3,193 1,421 120 4,734

*逐年可照*符號之級距主動申請調整投保薪資(15%以內)